| Standard Models with 5 years battery | |
| PW9155-8I-S-10-32x7Ah-MBS встроенные батареи на 10 мин | $ 9 541,74 |
| PW9155-8I-S-15-32x9Ah-MBS встроенные батареи на 15 мин | $ 10 023,39 |
| PW9155-8I-S-28-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 28 мин | $ 11 446,37 |
| PW9155-8I-S-33-64x9Ah-MBS встроенные батареи на 33 мин | $ 11 691,42 |
| PW9155-10I-S-6-32x7Ah-MBS встроенные батареи на 6 мин | $ 10 584,47 |
| PW9155-10I-S-10-32x9Ah-MBS встроенные батареи на 10 мин | $ 10 824,45 |
| PW9155-10I-S-20-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 20 мин | $ 12 754,43 |
| PW9155-10I-S-25-64x9Ah-MBS встроенные батареи на 25 мин | $ 13 080,60 |
| Standard Models with 10 years battery | |
| PW9155-8I-SL-10-32x7Ah-MBS встроенные батареи на 10 мин | $ 11 023,87 |
| PW9155-8I-SL-28-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 28 мин | $ 13 900,25 |
| PW9155-10I-SL-6-32x7Ah-MBS встроенные батареи на 6 мин | $ 12 029,42 |
| PW9155-10I-SL-20-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 20 мин | $ 15 086,63 |
| MBS removed models with 5 years battery | |
| PW9155-8I-S-10-32x7Ah встроенные батареи на 10 мин | $ 8 742,37 |
| PW9155-8I-S-15-32x9Ah встроенные батареи на 15 мин | $ 9 220,64 |
| PW9155-8I-S-28-64x7Ah встроенные батареи на 28 мин | $ 10 628,41 |
| PW9155-8I-S-33-64x9Ah встроенные батареи на 33 мин | $ 10 876,84 |
| PW9155-10I-S-6-32x7Ah встроенные батареи на 6 мин | $ 9 783,41 |
| PW9155-10I-S-10-32x9Ah встроенные батареи на 10 мин | $ 10 023,39 |
| PW9155-10I-S-20-64x7Ah встроенные батареи на 20 мин | $ 11 936,47 |
| PW9155-10I-S-25-64x9Ah встроенные батареи на 25 мин | $ 12 266,02 |
| MBS removed models with 10 years battery | |
| PW9155-8I-SL-10-32x7Ah встроенные батареи на 10 мин | $ 10 224,50 |
| PW9155-8I-SL-28-64x7Ah встроенные батареи на 28 мин | $ 13 080,60 |
| PW9155-10I-SL-6-32x7Ah встроенные батареи на 6 мин | $ 10 824,45 |
| PW9155-10I-SL-20-64x7Ah встроенные батареи на 20 мин | $ 13 900,25 |
| Transformer Models with 5 years battery | |
| PW9155-8I-ST-0-32x0Ah без встроенных батарей | $ 11 858,73 |
| PW9155-8I-ST-14-32x9Ah встроенные батареи на 14 мин | $ 13 710,97 |
| PW9155-10I-ST-0-32x0Ah без встроенных батарей | $ 12 598,95 |
| PW9155-10I-ST-10-32x9Ah встроенные батареи на 10 мин | $ 14 792,57 |
| Transformer Models without battery part | |
| PW9155-8I-ST-0 без встроенных батарей | $ 11 488,62 |
| PW9155-10I-ST-0 без встроенных батарей | $ 12 228,84 |
| MBS removed models without battery | |
| PW9155-8I-S-0-32x0Ah без встроенных батарей | $ 7 968,35 |
| PW9155-8I-S-0-64x0Ah без встроенных батарей | $ 8 708,57 |
| PW9155-10I-S-0-32x0Ah без встроенных батарей | $ 8 559,85 |
| PW9155-10I-S-0-64x0Ah без встроенных батарей | $ 9 338,94 |
| Flat foot models without battery part and MBS | |
| PW9155-8I-SC-0 без встроенных батарей | $ 7 412,34 |
| PW9155-10I-SC-0 без встроенных батарей | $ 7 782,45 |
| Standard models without battery | |
| PW9155-8I-S-0-32x0Ah-MBS без встроенных батарей | $ 8 708,57 |
| PW9155-8I-S-0-64x0Ah-MBS без встроенных батарей | $ 9 450,48 |
| PW9155-10I-S-0-32x0Ah-MBS без встроенных батарей | $ 9 264,58 |
| PW9155-10I-S-0-64x0Ah-MBS без встроенных батарей | $ 9 634,69 |
| POWERWARE 9155 Hot Sync (8-10 kVA @ 230 VAC) | |
| 8 - 10 kVA PARALLEL UPS SYSTEMS | |
| 1-phase input: 220-230-240 Volt, 50/60 Hz | |
| 1-phase output: 220-230-240 Volt, 50/60 Hz | |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models with 5 years battery | |
| Powerware 9155-1x8-SHS-15-32x9Ah SYSTEM | $ 10 119,72 |
| Powerware 9155-1x8-SHS-33-64x9Ah SYSTEM | $ 11 747,19 |
| Powerware 9155-1x10-SHS-10-32x9Ah SYSTEM | $ 10 898,81 |
| Powerware 9155-1x10-SHS-25-64x9Ah SYSTEM | $ 13 099,19 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models with 10 years battery | |
| Powerware 9155-1x8-SLHS-10-32x7Ah SYSTEM | $ 11 094,85 |
| Powerware 9155-1x8-SLHS-28-64x7Ah SYSTEM | $ 13 893,49 |
| Powerware 9155-1x10-SLHS-6-32x7Ah SYSTEM | $ 11 676,21 |
| Powerware 9155-1x10-SLHS-20-64x7Ah SYSTEM | $ 14 686,10 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models with 5 years battery Transformer Models | |
| Powerware 9155-8I-STHS-0-32x0Ah | $ 12 232,22 |
| Powerware 9155-8I-STHS-14-32x9Ah | $ 14 081,08 |
| Powerware 9155-10I-STHS-0-32x0Ah | $ 12 952,16 |
| Powerware 9155-10I-STHS-10-32x9Ah | $ 15 133,95 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models w/o battery Transformer Models | |
| Powerware 9155-8I-STHS-0 | $ 11 873,94 |
| Powerware 9155-10I-STHS-0 | $ 12 592,19 |
| MBS removed models without battery | |
| Powerware 9155-1x8-SHS-0-32x0Ah SYSTEM | $ 8 816,73 |
| Powerware 9155-1x8-SHS-0-64x0Ah SYSTEM | $ 9 534,98 |
| Powerware 9155-1x10-SHS-0-32x0Ah SYSTEM | $ 9 391,33 |
| Powerware 9155-1x10-SHS-0-64x0Ah SYSTEM | $ 10 146,76 |
| Flat foot models without battery part and MBS | |
| Powerware 9155-1x8-SCHS-0 SYSTEM | $ 8 275,93 |
| Powerware 9155-1x10-SCHS-0 SYSTEM | $ 8 634,21 |
| POWERWARE 9155-3/1 | |
| Standard Models with 5 years battery | |
| PW9155-8I-N-10-32x7Ah-MBS встроенные батареи на 10 мин | $ 9 541,74 |
| PW9155-8I-N-15-32x9Ah-MBS встроенные батареи на 15 мин | $ 10 023,39 |
| PW9155-8I-N-28-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 28 мин | $ 11 446,37 |
| PW9155-8I-N-33-64x9Ah-MBS встроенные батареи на 33 мин | $ 11 576,50 |
| PW9155-10I-N-6-32x7Ah-MBS встроенные батареи на 5 мин | $ 10 584,47 |
| PW9155-10I-N-10-32x9Ah-MBS встроенные батареи на 10 мин | $ 10 824,45 |
| PW9155-10I-N-20-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 20 мин | $ 12 754,43 |
| PW9155-10I-N-25-64x9Ah-MBS встроенные батареи на 25 мин | $ 13 080,60 |
| PW9155-12I-N-8-32x9Ah-MBS встроенные батареи на 8 мин | $ 13 428,74 |
| PW9155-12I-N-15-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 15 мин | $ 15 329,99 |
| PW9155-12I-N-20-64x9Ah-MBS встроенные батареи на 20 мин | $ 15 945,15 |
| PW9155-15I-N-5-32x9Ah-MBS встроенные батареи на 5 мин | $ 14 633,71 |
| PW9155-15I-N-10-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 10 мин | $ 16 149,64 |
| PW9155-15I-N-15-64x9Ah-MBS встроенные батареи на 15 мин | $ 16 556,93 |
| Standard Models with 10 years battery | |
| PW9155-8I-NL-10-32x7Ah-MBS встроенные батареи на 10 мин | $ 10 706,15 |
| PW9155-8I-NL-28-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 28 мин | $ 13 366,21 |
| PW9155-10I-NL-6-32x7Ah-MBS встроенные батареи на 6 мин | $ 11 676,21 |
| PW9155-10I-NL-20-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 20 мин | $ 14 503,58 |
| PW9155-12I-NL-15-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 15 мин | $ 15 723,76 |
| PW9155-15I-NL-10-64x7Ah-MBS встроенные батареи на 10 мин | $ 16 901,69 |
| MBS removed models with 5 years battery | |
| PW9155-8I-N-10-32x7Ah встроенные батареи на 10 мин | $ 8 742,37 |
| PW9155-8I-N-15-32x9Ah встроенные батареи на 15 мин | $ 9 220,64 |
| PW9155-8I-N-28-64x7Ah встроенные батареи на 28 мин | $ 10 628,41 |
| PW9155-8I-N-33-64x9Ah встроенные батареи на 33 мин | $ 10 876,84 |
| PW9155-10I-N-6-32x7Ah встроенные батареи на 6 мин | $ 9 783,41 |
| PW9155-10I-N-10-32x9Ah встроенные батареи на 10 мин | $ 10 023,39 |
| PW9155-10I-N-20-64x7Ah встроенные батареи на 20 мин | $ 11 936,47 |
| PW9155-10I-N-25-64x9Ah встроенные батареи на 25 мин | $ 12 266,02 |
| PW9155-12I-N-8-32x9Ah встроенные батареи на 8 мин | $ 12 629,37 |
| PW9155-12I-N-15-64x7Ah встроенные батареи на 15 мин | $ 14 512,03 |
| PW9155-12I-N-20-64x9Ah встроенные батареи на 20 мин | $ 15 127,19 |
| PW9155-15I-N-5-32x9Ah встроенные батареи на 5 мин | $ 13 832,65 |
| PW9155-15I-N-10-64x7Ah встроенные батареи на 5 мин | $ 15 329,99 |
| PW9155-15I-N-15-64x9Ah встроенные батареи на 15 мин | $ 15 737,28 |
| MBS removed models with 10 years battery | |
| PW9155-8I-NL-10-32x7Ah встроенные батареи на 10 мин | $ 10 224,50 |
| PW9155-8I-NL-28-64x7Ah встроенные батареи на 28 мин | $ 13 121,16 |
| PW9155-10I-NL-6-32x7Ah встроенные батареи на 6 мин | $ 10 824,45 |
| PW9155-10I-NL-20-64x7Ah встроенные батареи на 20 мин | $ 13 900,25 |
| PW9155-12I-NL-15-64x7Ah встроенные батареи на 15 мин | $ 15 534,48 |
| PW9155-15I-NL-10-64x7Ah встроенные батареи на 10 мин | $ 16 761,42 |
| Transformer Models with 5 years battery | |
| PW9155-8I-NT-0-32x0Ah | $ 11 858,73 |
| PW9155-8I-NT-14-32x9Ah встроенные батареи на 14 мин | $ 13 710,97 |
| PW9155-10I-NT-0-32x0Ah | $ 12 598,95 |
| PW9155-10I-NT-10-32x9Ah встроенные батареи на 10 мин | $ 14 792,57 |
| PW9155-12I-NT-0-32x0Ah | $ 17 601,35 |
| PW9155-12I-NT-8-32x9Ah встроенные батареи на 8 мин | $ 20 447,31 |
| PW9155-15I-NT-0-32x0Ah | $ 19 083,48 |
| PW9155-15I-NT-5-32x9Ah встроенные батареи на 5 мин | $ 21 648,90 |
| Transformer Models without battery part | |
| PW9155-8I-NT-0 | $ 11 488,62 |
| PW9155-10I-NT-0 | $ 12 228,84 |
| PW9155-12I-NT-0 | $ 18 343,26 |
| PW9155-15I-NT-0 | $ 19 455,28 |
| MBS removed models without battery | |
| PW9155-8I-N-0-32x0Ah | $ 7 968,35 |
| PW9155-8I-N-0-64x0Ah | $ 8 708,57 |
| PW9155-10I-N-0-32x0Ah | $ 8 559,85 |
| PW9155-10I-N-0-64x0Ah | $ 9 338,94 |
| PW9155-12I-N-0-32x0Ah | $ 11 488,62 |
| PW9155-12I-N-0-64x0Ah | $ 12 228,84 |
| PW9155-15I-N-0-32x0Ah | $ 12 228,84 |
| PW9155-15I-N-0-64x0Ah | $ 12 970,75 |
| Flat foot models without battery part and MBS | |
| PW9155-8I-NC-0 | $ 7 412,34 |
| PW9155-10I-NC-0 | $ 7 782,45 |
| PW9155-12I-NC-0 | $ 11 116,82 |
| PW9155-15I-NC-0 | $ 11 488,62 |
| Standard models without battery | |
| PW9155-8I-N-0-32x0Ah-MBS | $ 8 708,57 |
| PW9155-8I-N-0-64x0Ah-MBS | $ 9 450,48 |
| PW9155-10I-N-0-32x0Ah-MBS | $ 9 264,58 |
| PW9155-10I-N-0-64x0Ah-MBS | $ 9 634,69 |
| PW9155-12I-N-0-32x0Ah-MBS | $ 12 598,95 |
| PW9155-12I-N-0-64x0Ah-MBS | $ 13 340,86 |
| PW9155-15I-N-0-32x0Ah-MBS | $ 12 970,75 |
| PW9155-15I-N-0-64x0Ah-MBS | $ 13 710,97 |
| POWERWARE 9155 Hot Sync (8-10-12-15 kVA @ 230 VAC) | |
| 8 - 15 kVA PARALLEL UPS SYSTEMS | |
| 3-phase input: 220/380-230/400-240/415 Volt, 50/60 Hz; | |
| 1-phase output: 220-230-240 Volt, 50/60 Hz | |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) with 5 years battery | |
| Powerware 9155-1x8-NHS-15-32x9Ah SYSTEM | $ 10 423,92 |
| Powerware 9155-1x8-NHS-33-64x9Ah SYSTEM | $ 12 103,78 |
| Powerware 9155-1x10-NHS-10-32x9Ah SYSTEM | $ 11 224,98 |
| Powerware 9155-1x10-NHS-25-64x9Ah SYSTEM | $ 13 492,96 |
| Powerware 9155-1x12-NHS-8-32x9Ah SYSTEM | $ 13 832,65 |
| Powerware 9155-1x12-NHS-20-64x9Ah SYSTEM | $ 16 352,44 |
| Powerware 9155-1x15-NHS-5-32x9Ah SYSTEM | $ 15 034,24 |
| Powerware 9155-1x15-NHS-15-64x9Ah SYSTEM | $ 16 964,22 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) with 10 years battery | |
| Powerware 9155-1x8-NLHS-10-32x7Ah SYSTEM | $ 11 424,40 |
| Powerware 9155-1x8-NLHS-28-64x7Ah SYSTEM | $ 14 348,10 |
| Powerware 9155-1x10-NLHS-6-32x7Ah SYSTEM | $ 12 029,42 |
| Powerware 9155-1x10-NLHS-20-64x7Ah SYSTEM | $ 15 127,19 |
| Powerware 9155-1x12-NLHS-15-64x7Ah SYSTEM | $ 16 761,42 |
| Powerware 9155-1x15-NLHS-10-64x7Ah SYSTEM | $ 17 986,67 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) with 5 years battery Transformer Models | |
| Powerware 9155-8I-NTHS-0-32x0Ah | $ 12 598,95 |
| Powerware 9155-8I-NTHS-14-32x9Ah | $ 14 474,85 |
| Powerware 9155-10I-NTHS-0-32x0Ah | $ 13 340,86 |
| Powerware 9155-10I-NTHS-10-32x9Ah | $ 15 556,45 |
| Powerware 9155-12I-NTHS-0-32x0Ah | $ 18 343,26 |
| Powerware 9155-12I-NTHS-8-32x9Ah | $ 21 211,19 |
| Powerware 9155-15I-NTHS-0-32x0Ah | $ 19 825,39 |
| Powerware 9155-15I-NTHS-5-32x9Ah | $ 22 411,09 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) w/o battery Transformer Models | |
| Powerware 9155-8I-NTHS-0 | $ 12 228,84 |
| Powerware 9155-10I-NTHS-0 | $ 12 970,75 |
| Powerware 9155-12I-NTHS-0 | $ 19 083,48 |
| Powerware 9155-15I-NTHS-0 | $ 20 195,50 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) without battery | |
| Powerware 9155-1x8-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | $ 9 078,68 |
| Powerware 9155-1x8-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | $ 9 820,59 |
| Powerware 9155-1x10-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | $ 9 671,87 |
| Powerware 9155-1x10-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | $ 10 450,96 |
| Powerware 9155-1x12-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | $ 12 598,95 |
| Powerware 9155-1x12-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | $ 13 340,86 |
| Powerware 9155-1x15-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | $ 13 340,86 |
| Powerware 9155-1x15-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | $ 14 081,08 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) Flat foot models without battery part and MBS | |
| Powerware 9155-1x8-NCHS-0 SYSTEM | $ 8 522,67 |
| Powerware 9155-1x10-NCHS-0 SYSTEM | $ 8 894,47 |
| Powerware 9155-1x12-NCHS-0 SYSTEM | $ 12 228,84 |
| Powerware 9155-1x15-NCHS-0 SYSTEM | $ 12 598,95 |
| POWERWARE 9155 (20 - 30 kVA @ 400 VAC) | |
| 3-phase input 380, 400, 415 Volt, 50/60 Hz; | |
| 1-phase output: 220-230-240 Volt, 50/60 Hz | |
| Standard Models with 5 years battery | |
| Powerware 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS | $ 22 718,67 |
| Powerware 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS | $ 25 760,67 |
| Powerware 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS | $ 28 858,44 |
| Powerware 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS | $ 32 011,98 |
| Powerware 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS | $ 28 255,11 |
| Powerware 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS | $ 31 374,85 |
| Powerware 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS | $ 34 550,36 |
| Standard Models with 10 years battery | |
| Powerware 9155-20-NL-10-2x7Ah-MBS | $ 26 887,90 |
| Powerware 9155-20-NL-17-3x7Ah-MBS | $ 30 163,12 |
| Powerware 9155-20-NL-26-4x7Ah-MBS | $ 33 494,11 |
| Powerware 9155-30-NL-10-3x7Ah-MBS | $ 31 672,29 |
| Powerware 9155-30-NL-15-4x7Ah-MBS | $ 35 018,49 |
| MBS removed models with 5 years battery | |
| Powerware 9155-20-N-5-1x9Ah | $ 22 329,97 |
| Powerware 9155-20-N-13-2x9Ah | $ 25 368,59 |
| Powerware 9155-20-N-22-3x9Ah | $ 28 462,98 |
| Powerware 9155-20-N-31-4x9Ah | $ 31 613,14 |
| Powerware 9155-30-N-7-2x9Ah | $ 27 863,03 |
| Powerware 9155-30-N-13-3x9Ah | $ 30 979,39 |
| Powerware 9155-30-N-20-4x9Ah | $ 34 149,83 |
| MBS removed models with 10 years battery | |
| Powerware 9155-20-NL-10-2x7Ah | $ 26 495,82 |
| Powerware 9155-20-NL-17-3x7Ah | $ 29 767,66 |
| Powerware 9155-20-NL-26-4x7Ah | $ 33 095,27 |
| Powerware 9155-30-NL-10-3x7Ah | $ 31 271,76 |
| Powerware 9155-30-NL-15-4x7Ah | $ 34 617,96 |
| MBS removed models without battery | |
| Powerware 9155-20-N-0 | $ 18 713,37 |
| Powerware 9155-30-N-0 | $ 21 484,97 |
| Standard models without battery | |
| Powerware 9155-20-N-0-MBS | $ 19 083,48 |
| Powerware 9155-30-N-0-MBS | $ 21 855,08 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) | |
| Powerware 9155-20-NHS-5-1x9Ah | $ 23 360,87 |
| Powerware 9155-20-NHS-13-2x9Ah | $ 26 406,25 |
| Powerware 9155-20-NHS-22-3x9Ah | $ 29 510,78 |
| Powerware 9155-20-NHS-31-4x9Ah | $ 32 667,70 |
| Powerware 9155-30-NHS-7-2x9Ah | $ 28 900,69 |
| Powerware 9155-30-NHS-13-3x9Ah | $ 32 027,19 |
| Powerware 9155-30-NHS-20-4x9Ah | $ 35 211,15 |
| Powerware 9155-20-NLHS-10-2x7Ah | $ 27 673,75 |
| Powerware 9155-20-NLHS-17-3x7Ah | $ 30 955,73 |
| Powerware 9155-20-NLHS-26-4x7Ah | $ 34 295,17 |
| Powerware 9155-30-NLHS-10-3x7Ah | $ 32 464,90 |
| Powerware 9155-30-NLHS-15-4x7Ah | $ 35 817,86 |
| Powerware 9155-20-NHS-0 | $ 20 381,40 |
| Powerware 9155-30-NHS-0 | $ 23 153,00 |
| External Battery Cabinets (1 | |
| See 9355-40 | |
| Internal batteries (batteries, assemblies and connectors) | |
| See 9355-40 | |
| Battery assemblies and cables for 9355 20-40 kVA w/o internal batteries | |
| See 9355-40 | |
| POWERWARE 9355 | |
| Standard Models with 5 years battery | |
| Powerware 9355-8-N-15-32x9Ah-MBS | $ 15 042,69 |
| Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah-MBS | $ 15 950,22 |
| Powerware 9355-10-N-10-32x9Ah-MBS | $ 16 844,23 |
| Powerware 9355-10-N-25-64x9Ah-MBS | $ 17 819,36 |
| Powerware 9355-12-N-8-32x9Ah-MBS | $ 17 895,41 |
| Powerware 9355-12-N-20-64x9Ah-MBS | $ 18 802,94 |
| Powerware 9355-15-N-5-32x9Ah-MBS | $ 18 944,90 |
| Powerware 9355-15-N-15-64x9Ah-MBS | $ 19 786,52 |
| Standard Models with 10 years battery | |
| Powerware 9355-8-NL-10-32x7Ah-MBS | $ 16 541,72 |
| Powerware 9355-8-NL-28-64x7Ah-MBS | $ 17 550,65 |
| Powerware 9355-10-NL-6-32x7Ah-MBS | $ 17 848,09 |
| Powerware 9355-10-NL-20-64x7Ah-MBS | $ 18 887,44 |
| Powerware 9355-12-NL-15-64x7Ah-MBS | $ 19 881,16 |
| Powerware 9355-15-NL-10-64x7Ah-MBS | $ 21 265,27 |
| MBS removed models with 5 years battery | |
| Powerware 9355-8-N-15-32x9Ah | $ 14 255,15 |
| Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah | $ 15 152,54 |
| Powerware 9355-10-N-10-32x9Ah | $ 16 060,07 |
| Powerware 9355-10-N-25-64x9Ah | $ 17 021,68 |
| Powerware 9355-12-N-8-32x9Ah | $ 17 107,87 |
| Powerware 9355-12-N-20-64x9Ah | $ 18 005,26 |
| Powerware 9355-15-N-5-32x9Ah | $ 18 160,74 |
| Powerware 9355-15-N-15-64x9Ah | $ 18 985,46 |
| MBS removed models with 10 years battery | |
| Powerware 9355-8-NL-10-32x7Ah | $ 15 757,56 |
| Powerware 9355-8-NL-28-64x7Ah | $ 16 752,97 |
| Powerware 9355-10-NL-6-32x7Ah | $ 17 065,62 |
| Powerware 9355-10-NL-20-64x7Ah | $ 18 084,69 |
| Powerware 9355-12-NL-15-64x7Ah | $ 19 276,14 |
| Powerware 9355-15-NL-10-64x7Ah | $ 20 465,90 |
| Transformer Models with 5 years battery | |
| Powerware 9355-8-NT-0-32x0Ah | $ 15 608,84 |
| Powerware 9355-8-NT-14-32x9Ah | $ 17 790,63 |
| Powerware 9355-10-NT-0-32x0Ah | $ 16 719,17 |
| Powerware 9355-10-NT-10-32x9Ah | $ 19 595,55 |
| Powerware 9355-12-NT-0-32x0Ah | $ 17 787,25 |
| Powerware 9355-12-NT-8-32x9Ah | $ 20 646,73 |
| Powerware 9355-15-NT-0-32x0Ah | $ 18 666,05 |
| Powerware 9355-15-NT-5-32x9Ah | $ 21 692,84 |
| Transformer Models without battery part | |
| Powerware 9355-8-NT-0 | $ 14 883,83 |
| Powerware 9355-10-NT-0 | $ 15 608,84 |
| Powerware 9355-12-NT-0 | $ 16 335,54 |
| Powerware 9355-15-NT-0 | $ 17 423,90 |
| MBS removed models without battery | |
| Powerware 9355-8-N-0-32x0Ah | $ 12 342,07 |
| Powerware 9355-8-N-0-64x0Ah | $ 13 612,95 |
| Powerware 9355-10-N-0-32x0Ah | $ 13 452,40 |
| Powerware 9355-10-N-0-64x0Ah | $ 14 723,28 |
| Powerware 9355-12-N-0-32x0Ah | $ 14 520,48 |
| Powerware 9355-12-N-0-64x0Ah | $ 15 791,36 |
| Powerware 9355-15-N-0-32x0Ah | $ 15 399,28 |
| Powerware 9355-15-N-0-64x0Ah | $ 16 668,47 |
| Flat foot models without battery part and MBS | |
| Powerware 9355-8-NC-0 | $ 11 253,71 |
| Powerware 9355-10-NC-0 | $ 11 978,72 |
| Powerware 9355-12-NC-0 | $ 12 705,42 |
| Powerware 9355-15-NC-0 | $ 13 793,78 |
| Standard models without battery | |
| Powerware 9355-8-N-0-32x0Ah-MBS | $ 13 068,77 |
| Powerware 9355-8-N-0-64x0Ah-MBS | $ 14 337,96 |
| Powerware 9355-10-N-0-32x0Ah-MBS | $ 14 179,10 |
| Powerware 9355-10-N-0-64x0Ah-MBS | $ 15 449,98 |
| Powerware 9355-12-N-0-32x0Ah-MBS | $ 15 245,49 |
| Powerware 9355-12-N-0-64x0Ah-MBS | $ 16 516,37 |
| Powerware 9355-15-N-0-32x0Ah-MBS | $ 16 124,29 |
| Powerware 9355-15-N-0-64x0Ah-MBS | $ 17 395,17 |
| POWERWARE 9355 Hot Sync (8-10-12-15 kVA @ 400 VAC) | |
| 8 - 15 kVA PARALLEL UPS SYSTEMS | |
| 3-phase input & output 380, 400, 415 Volt, 50/60 Hz; | |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models with 5 years battery | |
| Powerware 9355-1x8-NHS-15-32x9Ah SYSTEM | $ 15 434,77 |
| Powerware 9355-1x8-NHS-33-64x9Ah SYSTEM | $ 16 349,06 |
| Powerware 9355-1x10-NHS-10-32x9Ah SYSTEM | $ 17 239,69 |
| Powerware 9355-1x10-NHS-25-64x9Ah SYSTEM | $ 18 223,27 |
| Powerware 9355-1x12-NHS-8-32x9Ah SYSTEM | $ 18 287,49 |
| Powerware 9355-1x12-NHS-20-64x9Ah SYSTEM | $ 19 206,85 |
| Powerware 9355-1x15-NHS-5-32x9Ah SYSTEM | $ 19 336,98 |
| Powerware 9355-1x15-NHS-15-64x9Ah SYSTEM | $ 20 187,05 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models with 10 years battery | |
| Powerware 9355-1x8-NLHS-10-32x7Ah SYSTEM | $ 16 933,80 |
| Powerware 9355-1x8-NLHS-28-64x7Ah SYSTEM | $ 17 954,56 |
| Powerware 9355-1x10-NLHS-6-32x7Ah SYSTEM | $ 18 240,17 |
| Powerware 9355-1x10-NLHS-20-64x7Ah SYSTEM | $ 19 286,28 |
| Powerware 9355-1x12-NLHS-15-64x7Ah SYSTEM | $ 20 281,69 |
| Powerware 9355-1x15-NLHS-10-64x7Ah SYSTEM | $ 21 664,11 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models without battery | |
| Powerware 9355-1x8-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | $ 13 432,12 |
| Powerware 9355-1x8-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | $ 14 701,31 |
| Powerware 9355-1x10-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | $ 14 542,45 |
| Powerware 9355-1x10-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | $ 15 791,36 |
| Powerware 9355-1x12-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | $ 15 608,84 |
| Powerware 9355-1x12-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | $ 16 698,89 |
| Powerware 9355-1x15-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | $ 16 487,64 |
| Powerware 9355-1x15-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | $ 17 423,90 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models with batteries and transformer | |
| Powerware 9355-8-NTHS-0-32x0Ah | $ 16 335,54 |
| Powerware 9355-8-NTHS-14-32x9Ah | $ 18 539,30 |
| Powerware 9355-10-NTHS-0-32x0Ah | $ 17 445,87 |
| Powerware 9355-10-NTHS-10-32x9Ah | $ 20 342,53 |
| Powerware 9355-12-NTHS-0-32x0Ah | $ 18 513,95 |
| Powerware 9355-12-NTHS-8-32x9Ah | $ 21 395,40 |
| Powerware 9355-15-NTHS-0-32x0Ah | $ 19 391,06 |
| Powerware 9355-15-NTHS-5-32x9Ah | $ 22 439,82 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models w/o batteries and transformer | |
| Powerware 9355-8-NTHS-0 | $ 15 608,84 |
| Powerware 9355-10-NTHS-0 | $ 16 335,54 |
| Powerware 9355-12-NTHS-0 | $ 17 060,55 |
| Powerware 9355-15-NTHS-0 | $ 18 150,60 |
| Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) Flat foot models without battery part and MBS | |
| Powerware 9355-1x8-NCHS-0 SYSTEM | $ 12 342,07 |
| Powerware 9355-1x10-NCHS-0 SYSTEM | $ 13 068,77 |
| Powerware 9355-1x12-NCHS-0 SYSTEM | $ 13 793,78 |
| Powerware 9355-1x15-NCHS-0 SYSTEM | $ 14 883,83 |
| POWERWARE 9355 20-30 KVA | |
| Standard Models with 5 years battery | |
| Powerware 9355-20-N-5-1x9Ah-MBS | $ 21 792,55 |
